Statistiques de vote
1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2007
Canvention 17, 1997
Meilleur livre en anglais
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| STARPLEX, Robert J. Sawyer | 25 | 32 | 33 | 37 | 44 |
| Shadow of Ashland, Terence M. Green | 12 | 24 | 24 | 24 | - |
| Resurrection Man, Sean Stewart | 10 | 20 | 24 | 25 | 34 |
| No Quarter, Tanya Huff | 12 | 9 | - | - | - |
| Child of the Night, Nancy Kilpatrick | 12 | 12 | 14 | - | - |
| No Award / Pas de prix | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
Number of voters / Nombre de votants: 98
Number of nominators / Nombre de nominants: 71
Meilleur livre en français
| Nom | 1 | 2 | 3 | |
| LA ROSE DU DÉSERT, Yves Meynard | 2 | 8 | 8 | 10 |
| Lame, Esther Rochon | 2 | 5 | 6 | 6 |
| L'Arc-en-cercle, Daniel Sernine | 3 | 3 | 4 | - |
| Les Rêves de la mer, Élisabeth Vonarburg | 3 | 2 | - | - |
| Pas de prix / No Award | - | 3 | 3 | 3 |
Number of voters / Nombre de votants: 21
Number of nominators / Nombre de nominants: 7
Aboli, Esther Rochon [Nomination refusée par
l'auteur / Nomination declined by author] ..... 2 n/a
Meilleure nouvelle en anglais
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| PEKING MAN, Robert J. Sawyer | 8 | 16 | 16 | 23 | 30 | 40 |
| The Piano Player Has No Fingers, Edo van Belkom | 7 | 15 | 15 | |||
| Memory Games, Dale L. Sproule | 5 | 18 | 18 | 19 | ||
| In Your Dreams, Stephanie Bedwell-Grime | 24 | 18 | 19 | 22 | 22 | |
| Bethlehem, Peter Watts | 5 | 22 | 22 | 22 | 28 | 29 |
| Face Dances, Rebecca M. Senese | 23 | 4 | - | - | - | - |
| No Award / Pas de prix | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Number of voters / Nombre de votants: 94
Number of nominators / Nombre de nominants: 77
Meilleure nouvelle en français
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| LAMENTE-TOI, SAGESSE!, Jean-Louis Trudel | 2 | 7 | 7 | 9 | 12 |
| Laïka, Natasha Beaulieu | 2 | 5 | 7 | 7 | |
| Le début du cercle, Élisabeth Vonarburg | 3 | 2 | |||
| {/thea} ou le Jour venu, Alain Bergeron | 2 | 4 | 4 | ||
| La Maison douleur, Francine Pelletier | 2 | 2 | |||
| Pas de prix / No Award | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Number of voters / Nombre de votants: 23
Number of nominators / Nombre de nominants: 8
Meilleur ouvrage en anglais (Autre)
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ON SPEC | 23 | 27 | 30 | 30 | 41 | 55 |
| Tesseracts 5, Robert Runté & Yves Meynard, eds | 16 | 19 | 23 | 25 | ||
| The Great Pulp Heroes, Don Hutchison | 11 | 29 | 29 | 38 | 39 | |
| TransVersions | 10 | 12 | ||||
| Parsec | 11 | 14 | 14 | |||
| No Award / Pas de prix | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
Number of voters / Nombre de votants: 102
Number of nominators / Nombre de nominants: 73
Meilleur ouvrage en français (Autre)
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SOLARIS, Joël Champetier, réd. | 5 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| Perf et Odonto, «De Philator en filature!», Ronn Sutton, Janet L. Hetherington & Hélène LaPlante | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Élisabeth Vonarburg (critiques, interventions) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| imagine..., Marc Lemaire/Paul-G. Croteau, réd. | 3 | 2 | 2 | ||
| Joël Champetier (critiques) | 2 | 1 | |||
| Pas de prix / No Award | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Number of voters / Nombre de votants: 29
Number of nominators / Nombre de nominants: 9
Accomplissement artistique
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| JEAN-PIERRE NORMAND | 13 | 30 | 31 | 33 | 40 |
| Ronn Sutton | 7 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| Kenneth Scott | 8 | 12 | 14 | 14 | |
| Stephanie Ann Johanson | 5 | 7 | 7 | ||
| Jeff Kuipers | 7 | 6 | |||
| No Award / Pas de prix | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Number of voters / Nombre de votants: 73
Number of nominators / Nombre de nominants: 51
Accomplissement fanique (Fanzine)
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SOL RISING, Theresa Wojtasiewicz | 7 | 21 | 21 | 24 | 37 |
| OSFS Statement, Lionel Wagner | 7 | 12 | 12 | 15 | |
| Under the Ozone Hole, Karl Johanson & John Herbert | 10 | 13 | 13 | 15 | |
| From Beyond the Oört Cloud, Aaron Yorgason | 8 | 8 | 8 | ||
| NorthWords, James M. Botte, Bertrand Desbiens & Mark Lefebvre | 7 | 8 | 8 | ||
| Warp, Keith Braithwaite | 18 | 8 | 8 | ||
| The Diplomatic Pouch, Capucine Plourde | 11 | 1 | |||
| No Award / Pas de prix | - | 1 | 1 | 3 | 3 |
Number of voters / Nombre de votants: 72
Number of nominators / Nombre de nominants: 68
Accomplissement fanique (Organisation)
| Nom | 1 | 2 | 3 | |
| YVONNE PENNEY (SF Saturday) | 11 | 28 | 28 | 33 |
| Warren Huska (Toronto Trek 10) | 11 | 10 | 11 | 12 |
| Rebecca Senese (Space-Time Continuum) | 20 | 10 | 10 | 10 |
| Lynda Pelley (MonSFFA) | 10 | 6 | 7 | |
| Capucine Plourde (Klingon Imperial Diplomatic Corps) | 11 | 4 | ||
| No Award / Pas de prix | - | 2 | 2 | 2 |
Number of voters / Nombre de votants: 60
Number of nominators / Nombre de nominants: 60
Accomplissement fanique (Autre)
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Lloyd Penney (fan-writing/écriture fanique) | 5 | 23 | 23 | 24 | 38 |
| Larry Stewart (entertainer / personnalité amuseur) | 6 | 7 | 7 | 7 | |
| Plant 9 From Outer Space (video/vidéo) (MonSFFA) | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Capucine Plourde (KIDC website design / conception du site internet KIDC) | 12 | 3 | |||
| Norbert Spehner (Dracula Opus 300, bibliography/bibliographie) | 5 | 6 | 7 | 7 | |
| Judith Hayman (filk-singing) | 5 | 5 | 5 | ||
| No Award / Pas de prix | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
Number of voters / Nombre de votants: 56
Number of nominators / Nombre de nominants: 46
Canvention 18, 1998
Best Long-Form Work in English / Meilleur livre en anglais:
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Black Wine, Candas Jane Dorsey | 16 | 24 | 26 | 31 | 42 | 56 |
| Shadow of Ashland, Terence M. Green | 8 | 18 | 20 | |||
| Illegal Alien, Robert J. Sawyer | 13 | 20 | 30 | 32 | 41 | |
| Trader, Charles de Lint | 12 | 20 | 21 | 29 | ||
| Frameshift, Robert J. Sawyer | 17 | 16 | ||||
| No Award / Pas de prix | - | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 |
Number of voters / Nombre de votants: 101
Number of nominators / Nombre de nominants: 63
Meilleur livre en français / Best Long-Form Work in English:
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| L'Odyssée du Pénélope, Jean-Pierre Guillet | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Coeur de fer, Joël Champetier | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Le Jeu de la perfection, Élisabeth Vonarburg | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Nelle de Vilvèq, Francine Pelletier | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Corps-machines et rêves d'anges, Alain Bergeron | 2 | 1 | 1 | ||
| Aboli, Esther Rochon | 2 | 0 | |||
| Pas de prix / No Award | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Number of voters / Nombre de votants: 14
Number of nominators / Nombre de nominants: 7
Best Short-Form Work in English / Meilleure nouvelle en anglais:
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Three Hearings on the Existence of Snakes in the Human Bloodstream, James Alan Gardner | 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 28 | 35 |
| Prescribed Burn, Jena Snyder | 5 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 |
| Spirit Dance, Douglas Smith | 9 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | ||
| The Hand You're Dealt, Robert J. Sawyer | 7 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | |
| The Fishmonger's Emeralds, Katie Harse | 5 | 4 | ||||||
| The PlayTime Case, David Chato | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||
| The Watley Man and the Green-Eyed Girl, Eileen Kernaghan | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| Divisions, Eric Choi | 11 | 5 | 5 | |||||
| No Award / Pas de prix | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 |
Number of voters / Nombre de votants: 92
Number of nominators / Nombre de nominants: 73
Meilleure nouvelle en français / Best Short-Form Work in French:
| Nom | 1 | 2 | 3 | |
| Une lettre de ma mère, Yves Meynard | 2 | 6 | 6 | 8 |
| Fictions et fantascience, Jean-Louis Trudel | 2 | 2 | 2 | |
| Badelaire l'assassin, Joël Champetier | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Dans ses yeux une flamme, Daniel Sernine | 2 | 1 | ||
| La Voyeuse, Manon Brunet | 2 | 2 | 2 | |
| Pas de prix / No Award | - | 1 | 1 | 1 |
Number of voters / Nombre de votants: 14
Number of nominators / Nombre de nominants: 6
Best Other Work in English / Meilleur ouvrage en anglais (Autre):
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Northern Frights 4, Don Hutchison, ed. | 15 | 38 | 40 | 41 | 47 | 60 |
| On Spec | 18 | 21 | 26 | 28 | 40 | |
| Tesseracts 6, Robert J. Sawyer & Carolyn Clink, eds. | 14 | 21 | 21 | 22 | ||
| Firewall, ReBoot episode 3.1.3 | 16* | 17 | 18 | 22 | ||
| TransVersions | 12 | 7 | ||||
| Parsec | 12 | 7 | ||||
| Sandoval's Run, Earth: Final Conflict episode 112 | 12* | 9 | 10 | |||
| No Award | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 17 |
Number of voters / Nombre de votants: 120
Number of nominators / Nombre de nominants: 78
Meilleur ouvrage en français (Autre) / Best Other Work in French:
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Solaris, Hugues Morin, réd | 7 | 6 | 6 | 7 | 11 |
| Hugues Morin, editor/directeur (Stephen King: Trente ans de terreur) | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| imagine..., Paul-G. Croteau / Jean-Marc Gouanvic, réd. | 2 | 3 | 3 | ||
| Un baiser dans le noir - Quand Stephen King se fait nouvelliste, Guy Sirois | 2 | 0 | |||
| Élisabeth Vonarburg, critiques | 2 | 0 | |||
| Pas de prix / No Award | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Number of voters / Nombre de votants: 16
Number of nominators / Nombre de nominants: 12
Artistic Achievement / Accomplissement artistique:
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Jean-Pierre Normand | 12 | 24 | 25 | 27 | 31 | 36 |
| Ronn Sutton | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | |
| Larry Stewart | 9 | 14 | 16 | 22 | 22 | 25 |
| Janet L. Hetherington | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
| Edward Charpentier | 5 | 5 | ||||
| James Beveridge | 5 | 9 | 9 | 9 | ||
| Yves Crepeau | 5 | 8 | 8 | |||
| No Award / Pas de prix | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Number of voters / Nombre de votants: 81
Number of nominators / Nombre de nominants: 54
Fan Achievement (Fanzine) / Accomplissement fanique (Fanzine):
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Warp Factor, Chris Chartier | 11 | 17 | 21 | 25 | 28 |
| A Little Enlightenment, Chris Chartier | 7 | 4 | |||
| Sol Rising, Theresa Wojtasiewicz | 7 | 18 | 18 | 21 | |
| Warp, Keith Braithwaite | 11 | 4 | |||
| OSFS Statement, M. B. Wadsworth | 7 | 8 | 9 | ||
| The Space Cadet Gazette, R. Graeme Cameron | 5 | 7 | 9 | ||
| No Award / Pas de prix | - | 7 | 7 | 10 | 14 |
Number of voters / Nombre de votants: 65
Number of nominators / Nombre de nominants: 44
Fan Achievement (Organizational) / Accomplissement fanique (Organisation):
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Peter Halasz (The National SF & Fantasy Society / La Societé Nationale de la S-F et du Fantastique) | 5 | 29 | 29 | 30 | 32 | 42 |
| Ann Methe (Con*cept) | 5 | 12 | 13 | 13 | 17 | |
| Chris Chartier (Warp 9 and/et British Television Fanclub of Quebec) | 15 | 20 | 23 | 23 | 23 | 26 |
| Cindy Huckle (Primedia) | 12 | 10 | 10 | 12 | ||
| Andrew Gurudata (Pharos Project) | 9 | 4 | ||||
| Rebecca M. Senese (Space-Time Continuum) | 5 | 5 | 5 | |||
| No Award / Pas de prix | - | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 |
Number of voters / Nombre de votants: 83
Number of nominators / Nombre de nominants: 45
Fan Achievement (Other) / Accomplissement fanique (Autre):
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Larry Stewart (entertainer / personnalité amuseur) | 13 | 31 | 32 | 35 | 38 |
| Lloyd Penney (fan-writing/écriture fanique) | 5 | 14 | 14 | 16 | 17 |
| Gary Hilson (Canadian SF & Fantasy Resource Guide website) | 3 | 11 | 12 | 13 | |
| R. Graeme Cameron (CUFF) | 3 | 9 | 9 | ||
| Charles Mohapel (Hollyweird column/chronique) | 4 | 2 | |||
| No Award / Pas de prix | - | 5 | 5 | 7 | 10 |
Number of voters / Nombre de votants: 72
Number of nominators / Nombre de nominants: 35
Canvention 19, 1999
Best Long-Form Work in English / Meilleur livre en anglais:
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Darwinia, Robert Charles Wilson | 19 | 19 | 26 | 31 |
| Factoring Humanity, Robert J. Sawyer | 19 | 21 | 23 | 26 |
| Flesh and Gold, Phyllis Gotlieb | 11 | 13 | ||
| Someplace To Be Flying, Charles de Lint | 13 | 16 | 17 | |
| Sailing To Sarantium, Guy Gavriel Kay | 4 | |||
| Dracul: An Eternal Love Story, Nancy Kilpatrick | 4 | |||
| No Award | 0 | 0 | 0 | 1 |
Number of voters / Nombre de votants: 70
Meilleur livre en français / Best Long-Form Work in English:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Corps-machines et rêves d'anges, Alain Bergeron | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| Samiva de Frée, Francine Pelletier | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Secrets, Esther Rochon | 1 | 1 | |||
| Coeur de fer, Joël Champetier | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Les Voyageurs de la nuit, René Beaulieu | 2 | 2 | 2 | ||
| Un fantôme d'amour, René Beaulieu | 0 | ||||
| Pas de prix | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Number of voters / Nombre de votants: 16
Best Short-Form Work in English / Meilleure nouvelle en anglais:
| 1 | 2 | 3 | |
| Hockey's Night in Canada, Edo van Belkom | 25 | 32 | 34 |
| New Year's Eve, Douglas Smith | 18 | 20 | 27 |
| Craphound, Cory Doctorow | 14 | 18 | |
| Blind Date, David Chato | 7 | ||
| Sunny Fields, David Shtogryn | 7 | ||
| No Award | 0 | 0 | 3 |
Number of voters / Nombre de votants: 71
Meilleure nouvelle en français / Best Short-Form Work in French:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| La Demoiselle sous la lune, Guy Sirois | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| Uriel et Kornilla, Alain Bergeron | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| Aurélie sous les étoiles, Élisabeth Vonarburg | 2 | 2 | 2 | ||
| Les Corbeaux immortels rêvent-ils de contrôler le monde?, Hugues Morin | 1 | 1 | |||
| Nocturne, Frédérick Durand | 0 | ||||
| Pas de prix | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Number of voters / Nombre de votants: 15
Best Other Work in English / Meilleur ouvrage en anglais (Autre):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Arrowdreams, Mark Shainblum & John Dupuis, eds. | 20 | 20 | 20 | 21 | 25 | 31 |
| Northern Dreamers, Edo van Belkom | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 26 |
| TransVersions, Sally McBride & Dale L.Sproule | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | |
| On Spec, Jena Snyder, general ed. | 5 | 5 | 7 | |||
| Parsec, Chris Krejlgaard, ed. | 7 | 8 | 8 | 11 | ||
| Divine Realms, Susan MacGregor, ed. | 3 | 3 | ||||
| Ask Mr. Science, Al Betz | 1 | |||||
| No Award | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Number of voters / Nombre de votants: 70
Meilleur ouvrage en français (Autre) / Best Other Work in French:
| 1 | 2 | |
| "L'entreprise de Frankenstein", John Dupuis | 8 | 10 |
| Jean-Louis Trudel, critiques | 5 | 10 |
| "Providence et Québec: à une lune de distance", Esther Rochon | 2 | |
| Solaris, Hugues Morin, réd. | 2 | |
| imagine..., Jean-Marc Gouanvic, réd. | 2 | |
| "Celle qui venait d'ailleurs: Francis Stevens", Guy Sirois | 2 | |
| Pas de prix | 2 | 2 |
| "L'Oiseau de Feu: Quelques opinions et considérations sur L'Oiseau de Feu de Jacques Brossard après la lecture du quatrième volume de la série", René Beaulieu | 2 |
Number of voters / Nombre de votants: 25
Artistic Achievement / Accomplissement artistique:
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Jean-Pierre Normand | 26 | 26 | 31 | 35 |
| DLSproule | 17 | 19 | 23 | 24 |
| Janet L. Hetherington | 4 | |||
| Larry Stewart | 7 | 7 | 8 | |
| Ronn Sutton | 6 | 6 | ||
| James Beveridge | 6 | 6 | ||
| No Award / Pas de prix | 0 | 1 | 1 | 2 |
Number of voters / Nombre de votants: 66
Fan Achievement (Fanzine) / Accomplissement fanique (Fanzine):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Warp, Lynda Pelley, ed. | 18 | 19 | 20 | 24 | 33 |
| Sol Rising | 15 | 16 | 18 | 21 | |
| Northern Fusion, Carol Weekes, ed. | 12 | 12 | 13 | ||
| OSFS Statement, M. B. Wadsworth, ed. | 4 | 4 | |||
| Opuntia, Dale Speirs, ed. | 3 | ||||
| No Award / Pas de prix4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 |
Number of voters / Nombre de votants: 56
Fan Achievement (Organizational) / Accomplissement fanique (Organisation):
| 1 | 2 | |
| Ann Methe (Con*Cept 98, chair) | 26 | 29 |
| Stephen Christian (Toronto Trek 12, Co-Chair) | 9 | 11 |
| Andrew Gurudata (Toronto Trek 12, Programming) | 3 | |
| Chris Chartier (Warp 9 and/et British Television Fanclub of Quebec) | 3 | |
| Cindy Huckle (Primedia 98) | 7 | 8 |
| No Award / Pas de prix | 5 | 5 |
Number of voters / Nombre de votants: 53
Fan Achievement (Other) / Accomplissement fanique (Autre):
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Janet L. Hetherington (Co-curator, 60 Years of Superman exhibit at Nepean Museum / Co-commissaire, exposition sur Superman au musée Nepean) | 20 | 21 | 22 | 29 |
| The FedEx Files: "Moxie" (MonSFFA) (video/vidéo) | 14 | 14 | 14 | |
| Lloyd Penney (fan-writing/écriture fanique) | 12 | 12 | 14 | |
| Larry Stewart (entertainer / personnalité: amuseur) | 2 | |||
| The Return of X the Unknown, Aaron Yorgason, ed. (anthology/anthologie) | 4 | 5 | ||
| No Award / Pas de prix | 4 | 4 | 4 | 8 |
Number of voters / Nombre de votants: 56
Canvention 21, 2001
Best Long-Form Work in English / Meilleur livre en anglais:
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| The Snow Queen, Eileen Kernaghan | 90 | 90 | 91 | 96 |
| Calculating God, Robert J. Sawyer | 69 | 71 | 71 | 84 |
| Changing Vision, Julie E. Czerneda | 36 | 39 | 39 | |
| The Playback War, Lisa Smedman | 15 | 16 | ||
| Hunted, James Alan Gardner | 8 | |||
| No Award | 4 | 4 | 4 | 4 |
Number of voters / Nombre de votants: 222
Meilleur livre en français / Best Long-Form Work in English:
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Demain, les étoiles, Jean-Louis Trudel | 14 | 15 | 16 | 26 |
| Un voyage de Sagesse, Guy Sirois | 8 | 10 | 13 | |
| La Maison au bord de la mer, Élisabeth Vonarburg | 8 | 9 | ||
| L'Ange écarlate, Natasha Beaulieu | 6 | |||
| Pas de prix | 8 | 8 | 9 | 9 |
Number of voters / Nombre de votants: 44
Best Short-Form Work in English / Meilleure nouvelle en anglais:
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Surrendering the Blade, Marcie Tentchoff | 82 | 87 | 90 | 90 |
| Coming of Age, Edo van Belkom | 43 | 46 | 50 | 63 |
| The Shoulders of Giants, Robert J. Sawyer | 35 | 39 | 46 | |
| Down on the Farm, Julie E. Czerneda | 35 | 37 | ||
| Squat, Donna McMahon | 31 | |||
| No Award | 3 | 3 | 3 | 4 |
Number of voters / Nombre de votants: 229
Meilleure nouvelle en français / Best Short-Form Work in French:
| 1 | 2 | 3 | |
| La Danse des esprits, Douglas Smith | 20 | 21 | 33 |
| La première cicatrice, Jean-Louis Trudel | 18 | 19 | |
| Oneiros, Elisabeth Vonarburg | 5 | ||
| Pas de prix | 8 | 8 | 9 |
Number of voters / Nombre de votants: 51
Best Other Work in English / Meilleur ouvrage en anglais (Autre):
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Science Fiction: The Play, David Widdicombe | 94 | 97 | 98 | 108 |
| Writing Horror, Edo van Belkom | 45 | 48 | 50 | 59 |
| On Spec, Jena Snyder, general ed. | 45 | 46 | 48 | |
| Northern Horror, Edo van Belkom, ed. | 13 | 13 | ||
| Edo van Belkom, editing Be Afraid! anthology | 7 | |||
| No Award | 5 | 5 | 5 | 5 |
Number of voters / Nombre de votants: 208
Meilleur ouvrage en français (Autre) / Best Other Work in French:
| 1 | 2 | 3 | |
| Solaris, Joël Champetier, réd. | 16 | 16 | 19 |
| Élisabeth Vonarburg, critiques | 10 | 10 | |
| Le cinéma au pays des rêves, Mario Tessier | 2 | ||
| Pas de prix | 8 | 8 | 8 |
Number of voters / Nombre de votants: 36
Artistic Achievement / Accomplissement artistique:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Jean-Pierre Normand | 32 | 32 | 33 | 35 | 36 | 41 | 55 |
| James Beveridge | 27 | 28 | 28 | 30 | 33 | 40 | |
| Mike Jackson | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | ||
| Ronn Sutton | 11 | 11 | 12 | 12 | |||
| Glenn Grant | 11 | 11 | 11 | ||||
| Robert Pasternak | 7 | 7 | |||||
| Adrian Kleinbergen | 3 | ||||||
| No Award / Pas de prix | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Number of voters / Nombre de votants: 112
Fan Achievement (Fanzine) / Accomplissement fanique (Fanzine):
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Voyageur | 65 | 65 | 66 | 76 |
| BCSFAzine | 33 | 38 | 43 | 56 |
| Made in Canada Newsletter | 36 | 36 | 38 | |
| The Neutral Zone Journal | 13 | 13 | ||
| Opuntia | 7 | |||
| No Award / Pas de prix | 4 | 4 | 4 | 5 |
Number of voters / Nombre de votants: 157
Fan Achievement (Organizational) / Accomplissement fanique (Organisation)
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| R. Graeme Cameron | 44 | 50 | 63 | 69 |
| Peter Johnson | 47 | 48 | 53 | |
| Larry Hancock | 33 | 39 | ||
| Lloyd Penney | 10 | |||
| Yvonne Penney | 10 | |||
| No Award / Pas de prix | 7 | 7 | 11 | 13 |
Number of voters / Nombre de votants: 150
Fan Achievement (Other) / Accomplissement fanique (Autre):
| 1 | 2 | 3 | |
| Donna McMahon | 87 | 91 | 99 |
| Pioneers of Mars, Lloyd Landa & Karen Linsley | 52 | 56 | 61 |
| Made in Canada [website] | 28 | 32 | - |
| Lloyd Penney | 11 | - | - |
| Garth Spencer | 11 | - | - |
| No Award / Pas de prix | 4 | 4 | 6 |
Number of voters / Nombre de votants: 192
Canvention 27/VCON32, 2007
LONG FORM ENGLISH
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Czerneda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duncan | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Huff | 16 | 17 | 17 | 18 | 0 |
| Schroeder | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Watts | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Williams | 5 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Aucun Prix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total des votes: 75 (Requis pour victoire en première ronde: 38.5)
MEILLEUR LIVRE EN FRANCAIS
| 1 | 2 | 3 | |
| Levesque | 4 | 0 | 0 |
| McAllister | 5 | 6 | 0 |
| Vonarburg (Dragon) | 9 | 10 | 10 |
| Vonarburg(Princess) | 1 | 0 | 0 |
| Aucun Prix | 0 | 0 | 0 |
Total des votes: 19 (Requis pour victoire en première ronde: 10.5)
SHORT FORM ENGLISH
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Gardner | 20 | 21 | 23 | 0 |
| Lowachee | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Mierau | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sawyer | 23 | 23 | 24 | 28 |
| Trenholm | 23 | 23 | 23 | 0 |
| Aucun Prix | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total des votes: 76 (Requis pour victoire en première ronde: 39)
MEILLEURE NOUVELLE EN FRANCAIS
| 1 | |
| Laframboise | 2 |
| Martel | 3 |
| Tessier | 11 |
| Aucun Prix |
Total des votes: 16 (Requis pour victoire en première ronde: 9)
ENGLISH OTHER
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Dale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Springett | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Czerneda | 17 | 17 | 21 | 21 | 0 |
| Johanson | 32 | 32 | 34 | 36 | 36 |
| Belkom/Williams | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Aucun Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total des votes: 83 (Requis pour victoire en première ronde: 42.5)
FRANCAIS AUTRE
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Janelle | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Champetier | 5 | 5 | 6 | 0 |
| Tessier | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Trudel | 8 | 9 | 9 | 11 |
| Aucun Prix | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total des votes: 22 (Requis pour victoire en première ronde: 12)
ARTISTIC
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Brown | 7 | 7 | 0 | 0 |
| DeSouza | 9 | 10 | 9 | 0 |
| Hetherington | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Normand | 17 | 17 | 20 | 0 |
| Springett | 24 | 24 | 25 | 25 |
| Sutton | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aucun Prix | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total des votes: 52 (Requis pour victoire en première ronde: 27)
FAN PUBLICATION
| 1 | 2 | 3 | |
| Voisine | 8 | 10 | 10 |
| Hervieux | 5 | 5 | 0 |
| Reynolds et al | 3 | 0 | 0 |
| Aucun Prix | 0 | 0 | 0 |
Total des votes: 16 (Requis pour victoire en première ronde: 9)
FAN ORGANIZATION
| 1 | |
| Hodgins | 4 |
| Miles | 0 |
| Palmer-Lister | 22 |
| Sherman | 1 |
| Toop | 6 |
| Aucun Prix | 0 |
Total des votes: 33 (Requis pour victoire en première ronde: 17.5)
FAN OTHER
| 1 | 2 | 3 | |
| Gautier et al | 14 | 14 | 14 |
| Hayman | 2 | 0 | 0 |
| Penney | 13 | 13 | 0 |
| Springett | 12 | 13 | 0 |
| Stewart | 2 | 0 | 0 |
| Warner-Lalonde | 2 | 0 | 0 |
| Aucun Prix | 0 | 0 | 0 |
Total des votes: 45 (Requis pour victoire en première ronde: 23.5)
